Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
04/05/2025 M250032374 5LTRS AUSTRALIS C3037 GBFNT OMSOH 05/05/2025 08/05/2025 Submitted
04/05/2025 M250032373 3EKQ9 GISELE F1497 INMUN BHSIT 05/05/2025 06/05/2025 Submitted
04/05/2025 M250032372 EPA2225 13369 M4110 IRASA IRASA 05/05/2025 10/05/2025 Submitted
04/05/2025 M250032371 5LKZ2 CHAMPION STAR I0017 MZMNC LKCMB 04/05/2025 10/05/2025 Submitted
04/05/2025 M250032370 T8A4125 KHADIGA (M/T) Y0073 AEDXB AEKLF 05/05/2025 15/05/2025 Submitted
04/05/2025 M250032369 3FQR9 QUEST HORIZON (SV) M1393 AEJEA QAUMS 04/05/2025 08/05/2025 Submitted
04/05/2025 M250032368 HZGX SHAYBAH W1408 SAGIZ SARTA 05/05/2025 06/05/2025 Submitted
04/05/2025 M250032367 3E6844 SEA ROCK A12093 OMSOH AEKLF 04/05/2025 11/05/2025 Submitted
04/05/2025 M250032366 A8YQ7 NORTHERN GENESIS M1393 IRBND IRBND 05/05/2025 10/05/2025 Submitted
04/05/2025 M250032365 V7A5369 SAFEEN PIONEER (Ex AISOPOS II) M1393 AEKHL INCOK 04/05/2025 15/05/2025 Submitted
Excel PDF CSV