Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
18/04/2025 M250031357 VRKY4 HUANGHAI ADVANCE (M/V) G0544 AEHZP AEPRA 18/04/2025 22/04/2025 Departed
18/04/2025 M250031356 5LAV6 MSC DHANTIA F M0851 AEKHL AEMKH 20/04/2025 21/04/2025 Cancelled
18/04/2025 M250031355 A6E3124 HAFSA 1 A19333 AEMKH AEMKH 18/04/2025 18/04/2025 Arrived
18/04/2025 M250031354 ZCXG7 STOLT ISLAND (MT) W1408 USTGB QARLF 18/04/2025 19/04/2025 Cancelled
18/04/2025 M250031353 H8FG AWTAD W1408 SGSIN SARTA 18/04/2025 19/04/2025 Cancelled
18/04/2025 M250031352 5LHY4 IRIS (S/V) R0571 QARLF AEHZP 18/04/2025 30/04/2025 Arrived
18/04/2025 M250031351 ELRM6 LNG GHASHA W1408 INDHP AEDAS 18/04/2025 19/04/2025 Departed
18/04/2025 M250031350 HZFF NISALAH W1408 JPKII SARTA 18/04/2025 19/04/2025 Departed
18/04/2025 M250031349 HZGR QASBA W1408 SARTA USHOU 18/04/2025 19/04/2025 Cancelled
18/04/2025 M250031348 T8A4968 MARIE K1983 IQUQR AEMKH 20/04/2025 22/04/2025 Departed
Excel PDF CSV