Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Last Port Next Port ETA ETD Status
01/04/2025 M250030291 9V3271 MARITIME NORDIC F1497 BHSIT AEHZP 02/04/2025 03/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030290 9HA5134 MED PAKIZE (MT) A12093 BHSIT KWSAA 03/04/2025 06/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030289 T8A4543 LADY AMIRA 1 (M/T) B0425 IQKAZ AEKLF 02/04/2025 04/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030288 3E2237 LXH EX SIMOON Y0073 INMUN AEKLF 02/04/2025 03/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030287 HPFE DALIA (Ex HN 2) S8872 AEFJR AEKLF 01/04/2025 08/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030286 3E2237 SIMOON Y0073 INMUN EGSUZ 01/04/2025 10/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030285 3E6982 BITU B0425 IQKAZ AEKLF 02/04/2025 03/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030284 V7DI3 STI PARK F1497 SGSIN KWKWI 02/04/2025 03/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030283 EPCN9 ARK SAHEL (L/C) A16284 IRBND AEMKH 02/05/2025 02/05/2025 Cancelled
01/04/2025 M250030282 6014 AL SAEED 5(SERVICE BOAT) S6499 AEMKH AEMKH 01/04/2025 01/04/2025 Departed
Excel PDF CSV