Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
27/04/2025 M250031898 PLLD MONTOK G1086 AEMSA YTLON 27/04/2025 28/04/2025 Departed
27/04/2025 M250031897 HO6495 MALVINA E1379 AEFJR AEFJR 27/04/2025 28/04/2025 Departed
27/04/2025 M250031896 D6A3648 SETARE SAHEL L/C A16284 IRBND AEMKH 27/04/2025 27/04/2025 Departed
26/04/2025 M250031895 5LCZ7 UAFL DUBAI S0067 AEJEA INNSA 27/04/2025 28/04/2025 Departed
26/04/2025 M250031894 TRAM4 ZEAL (M/T) B2804 IQKAZ AEHZP 27/04/2025 29/04/2025 Departed
26/04/2025 M250031893 3E7656 GLORY 1 A21382 INIXY AEKLF 27/04/2025 30/04/2025 Departed
26/04/2025 M250031892 3E3446 ROYAL S8742 OMSOH INIXY 27/04/2025 30/04/2025 Departed
26/04/2025 M250031891 A6E3077 FALCON 18 F0211 AEFJR AEFJR 26/04/2025 27/04/2025 Departed
26/04/2025 M250031890 5LCB3 GUO HAI AN HONG I0965 SGSIN AERKT 26/04/2025 29/04/2025 Departed
26/04/2025 M250031889 D6A3639 ARAT A3938 IRBDH IRBDH 27/04/2025 28/04/2025 Departed
Excel PDF CSV