Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Last Port Next Port ETA ETD Status
01/04/2025 M250030246 3E2195 INTAN GLORY Y0073 AEFJR AEKLF 01/04/2025 03/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030245 3E5209 GREEN LINE (MT) S6652 AEHZP IQBSR 01/04/2025 06/04/2025 Departed
31/03/2025 M250030244 V4MO6 NEREUS PROGRESS(EX-PROJECT A) M1473 IRSBR YEHOD 01/04/2025 02/04/2025 Departed
31/03/2025 M250030243 TRA050 COURAGE 7 B2804 AERKT AEMKH 01/04/2025 05/04/2025 Departed
31/03/2025 M250030242 D5VR7 FIDELITY A6614 OMDQM OMSOH 03/04/2025 03/04/2025 Departed
31/03/2025 M250030241 3E2310 SEA TREK T3371 AEFJR AEKLF 01/04/2025 05/04/2025 Departed
31/03/2025 M250030240 OWFY2 TORM VENTURE I0017 AEJEA SGSIN 31/03/2025 02/04/2025 Departed
31/03/2025 M250030239 YJXM7 THANOS II (SV) Y0073 BHAHD AEMKH 01/04/2025 10/04/2025 Departed
31/03/2025 M250030238 D5QP5 OMICRON TITINA A6614 ROCND IRBIK 02/04/2025 03/04/2025 Departed
31/03/2025 M250030237 V7Z12 ASPROUDA A6614 SAJUB SAYNB 02/04/2025 02/04/2025 Departed
Excel PDF CSV