Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
09/04/2025 M250030703 D5MQ9 BRAVO Y0073 AEFJR AEKLF 09/04/2025 16/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030702 T8A3714 HARBOUR PHOENIX K1983 OMSOH AEMKH 09/04/2025 12/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030701 EPBW2 JAIRAN (M/V) M1473 IRBND LKCMB 10/04/2025 11/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030700 3EXA7 YUYO S0067 QARLF IDKSO 10/04/2025 11/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030699 8111 TAIM 1(SERVICE BOAT) K1983 AEMKH AEMKH 10/04/2025 10/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030698 V7A4838 FAIR WINDS V0996 LYMEL AEJEA 09/04/2025 10/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030697 3EXE2 SPLENDOUR OPAL K0524 AEAUH AEHZP 11/04/2025 13/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030696 HPLV GLOBAL VIVIAN EX OPEC ENERGY G1709 OMSOH JPCHI 09/04/2025 11/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030695 HO8497 MARUTI(MT) E1040 AEFJR AEFJR 09/04/2025 09/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030694 3ETW4 PK PHOENIX (M/T) A9495 OMSOH AEKLF 09/04/2025 11/04/2025 Departed
Excel PDF CSV