Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
05/04/2025 M250030473 HP7404 ULRIKA(T) G0018 AEAUH AEAUH 10/04/2025 30/04/2025 Arrived
05/04/2025 M250030472 A6E3078 TRISTAR SPIRIT G1086 AEFJR AEFJR 05/04/2025 06/04/2025 Departed
05/04/2025 M250030471 TRAM6 (MT) KRA S6652 INIXY IQBSR 06/04/2025 09/04/2025 Arrived
05/04/2025 M250030470 SAOU2018 ALASOUD2018 M6158 AEMKH AEMKH 05/04/2025 05/04/2025 Arrival rejected
05/04/2025 M250030469 0009649 AL SAREA 1 (SERVICE BOAT) M6158 AEMKH AEMKH 05/04/2025 05/04/2025 Departed
05/04/2025 M250030468 E5U3798 YLW S6652 INIXY IQBSR 06/04/2025 09/04/2025 Departed
05/04/2025 M250030467 A6E2760 ETISALAT (CABLE SHIP) S0067 INBOM AEHZP 05/04/2025 30/04/2025 Departed
05/04/2025 M250030466 LAZW7 STAVANGER PEARL (MT) M1473 AEHZP QARLF 05/04/2025 07/04/2025 Departed
05/04/2025 M250030465 D5NS7 CONTSHIP UNO (MV) I0017 AEKHL OMSOH 06/04/2025 07/04/2025 Departed
05/04/2025 M250030464 V4UU5 KAWAKAWA (MT) S8872 AEFJR OMSOH 05/04/2025 07/04/2025 Departed
Excel PDF CSV