Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
02/04/2025 M250030295 EPME3 MARJAN QESHM T3839 IRBND AEMKH 02/04/2025 03/04/2025 Departed
02/04/2025 M250030294 A8MB6 KRONOS Y0073 AEFJR AEKLF 02/04/2025 03/04/2025 Departed
02/04/2025 M250030293 V7A4838 FAIR WINDS T3364 AEJEA OMSOH 02/04/2025 09/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030292 9VCR8 AURELIA 1 F1497 OMSOH AEFJR 02/04/2025 24/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030291 9V3271 MARITIME NORDIC F1497 BHSIT AEHZP 02/04/2025 03/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030290 9HA5134 MED PAKIZE (MT) A12093 BHSIT KWSAA 03/04/2025 06/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030289 T8A4543 LADY AMIRA 1 (M/T) B0425 IQKAZ AEKLF 02/04/2025 04/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030288 3E2237 LXH EX SIMOON Y0073 INMUN AEKLF 02/04/2025 03/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030287 HPFE DALIA (Ex HN 2) S8872 AEFJR AEKLF 01/04/2025 08/04/2025 Departed
01/04/2025 M250030286 3E2237 SIMOON Y0073 INMUN EGSUZ 01/04/2025 10/04/2025 Departed
Excel PDF CSV