Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Origin Destination ETA ETD Status
30/03/2025 M250030218 3FGA2 C INNOVATOR A19981 INVTZ SARTA 30/03/2025 02/04/2025 Departed
30/03/2025 M250030217 T8A5082 HORIZON QUEST (M/T) K1983 INIXY AEHZP 30/03/2025 13/04/2025 Departed
30/03/2025 M250030216 D6A3534 MAYA GAS 1 (LPG) B0425 IQKAZ AEHZP 30/03/2025 03/04/2025 Departed
30/03/2025 M250030215 CQCZ ESL BUSAN E0338 AEJEA OMSOH 01/04/2025 03/04/2025 Departed
30/03/2025 M250030214 V2YZ5 GLOBAL DOMINANCE B0425 INIXY AEKLF 30/03/2025 02/04/2025 Departed
30/03/2025 M250030213 D5HD6 AQUILO K1983 OMSOH AEHZP 30/03/2025 02/04/2025 Departed
30/03/2025 M250030212 3FRE2 ARROW G (Ex FATH) E0057 YEADE AEKLF 30/03/2025 02/04/2025 Departed
30/03/2025 M250030211 9BOM KASHANI 1 ( L/C ) A19705 IRBDH AEMKH 04/04/2025 05/04/2025 Departed
30/03/2025 M250030210 V4HW6 YE DA 68 A19705 IRBDH AEMKH 03/04/2025 04/04/2025 Departed
30/03/2025 M250030209 EPDA6 NEZAMI GANJAVI 4 (L/C) A19705 IRBDH AEMKH 02/04/2025 03/04/2025 Departed
Excel PDF CSV