Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Last Port Next Port ETA ETD Status
13/04/2025 M250030915 EPAT4 SAHEL SADAF L/C T3839 IRBND AEMKH 13/04/2025 13/04/2025 Departed
13/04/2025 M250030914 D6A3679 SEA MIKAEEL T3839 IRBND AEMKH 13/04/2025 13/04/2025 Departed
13/04/2025 M250030913 D6A3354 SAHAR (L/C) C0288 IRBDH AEMKH 13/04/2025 13/04/2025 Departed
13/04/2025 M250030912 V7KL8 CHEM MELBOURNE (M/T) F1497 YEMKX OMSOH 13/04/2025 14/04/2025 Departed
13/04/2025 M250030911 ELZY3 GROTON A6614 AEKHL INMUN 15/04/2025 16/04/2025 Arrival rejected
12/04/2025 M250030910 D6A3648 SETARE SAHEL L/C A16284 IRBND AEMKH 13/04/2025 13/04/2025 Departed
12/04/2025 M250030909 T8A3614 BLACK LEOPARD(Ex Zamil 13) G4104 IRASA AEMKH 13/04/2025 19/04/2025 Arrived
12/04/2025 M250030908 3E3656 G YMM W0478 IQKAZ OMSOH 12/04/2025 13/04/2025 Departed
12/04/2025 M250030907 EPKF3 16642 A21075 IRBDH IRBDH 13/04/2025 20/04/2025 Departed
12/04/2025 M250030906 T8A4926 MAHADEV T3371 INHAL AEKLF 13/04/2025 19/04/2025 Departed
Excel PDF CSV