Date of creation Voyage ID Identification Number Transport means name Carrier Last Port Next Port ETA ETD Status
10/04/2025 M250030728 3FIL8 CR TETHYS Y0073 OMSOH AEKLF 10/04/2025 12/04/2025 Departed
10/04/2025 M250030727 YB67YL STERLING PALM T3371 OMSOH AEKLF 10/04/2025 15/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030726 EPA4920 NEZAMI GANJAVI 6 A19705 IRBDH AEMKH 10/04/2025 11/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030725 3FZQ3 GLOBAL ASPHALT (M/T) T3371 IQKAZ AEKLF 10/04/2025 15/04/2025 Cancelled
09/04/2025 M250030724 9BOM KASHANI 1 ( L/C ) A19705 IRBDH AEMKH 10/04/2025 11/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030723 3FFS3 LAVENDER ACE K0524 AEJEA KEMBA 07/05/2025 09/05/2025 Departed
09/04/2025 M250030722 EPCN9 ARK SAHEL (L/C) A16284 IRBND AEMKH 10/04/2025 10/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030721 A6E2909 TRISTAR LEGEND T1830 AEFJR AEFJR 10/04/2025 11/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030720 EQXR IRAN HORMUZ -14 A7107 IRBND AEMKH 10/04/2025 10/04/2025 Departed
09/04/2025 M250030719 T7AQ9 GAS NORA H2374 AEDXB OMSOH 10/04/2025 10/04/2025 Departed
Excel PDF CSV